Universidad Privada del Este – UPE

Teléfono:
(061) 552304
Dirección:
Avda. Ñeembucu y Caazapa – Area 5
Ciudad:
Presidente Franco
Resoluciones y actualizaciones:
| Carrera o Programa | Tipo | Sede o Filial | Facultad/Dependencia | Documento respaldatorio |
| Especialización en Derecho Procesal Civil | Postgrado | Central/Pte. Franco | 77/16 | |
| Especialización en Didáctica Universitaria | Postgrado | Central/Pte. Franco | 517/16 | |
| Administración de Empresas | Grado | Central/Pte. Franco | 526/16 | |
| Licenciatura en Análisis de Sistemas | Grado | Central/Pte. Franco | 527/16 | |
| Ingeniería en Informática | Grado | Central/Pte. Franco | 528/16 | |
| Odontología | Grado | Central/Pte. Franco | 617/16 | |
| Odontología | Grado | Central/Pte. Franco | 618/16 | |
| Ingeniería Comercial | Grado | Central/Pte. Franco | 619/16 | |
| Ciencias Contables | Grado | Central/Pte. Franco | 620/16 | |
| Derecho | Grado | Central/Pte. Franco | 653/16 | |
| Maestría en Ciencias de la Educación | Postgrado | Central/Pte. Franco | 654/16 | |
| Derecho | Grado | Ciudad del Este | 674/16 | |
| Maestría en Investigación Científica | Postgrado | Central/Pte. Franco | 723/16 | |
| Administración de Empresas | Grado | Ciudad del Este | 53/17 | |
| Arquitectura | Grado | Central/Pte. Franco | 54/17 | |
| Ciencias Contables | Grado | Ciudad del Este | 55/17 | |
| Ingeniería Comercial | Grado | Ciudad del Este | 56/17 | |
| Ingeniería en Informática | Grado | Ciudad del Este | 57/17 | |
| Licenciatura en Análisis de Sistema | Grado | Ciudad del Este | 58/17 | |
| Odontología | Grado | Central/Pte. Franco | 59/17 | |
| Especialización en Didáctica Universitaria | Postgrado | Ciudad del Este | 666/17 | |
| Arquitectura | Grado | Ciudad del Este | 668/17 | |
| Medicina | Grado | Ciudad del Este | 160/18 | |
| Kinesiología y Fisioterapia | Grado | Central/Pte. Franco | 747/18 | |
| Administración Agropecuaria | Grado | Asunción | 247/19 | |
| Notariado y Escribano Publico | Grado | Asunción | 247/19 | |
| Derecho y Ciencias Sociales | Grado | Asunción | 247/19 | |
| Dirección y Administración de Empresas | Grado | Asunción | 247/19 | |
| Postgrado en Didáctica Universitaria y Evaluación Superior | Postgrado | Asunción | 247/19 | |
| Ingeniería Comercial | Grado | Asunción | 247/19 | |
| Ciencias Contables | Grado | Asunción | 247/19 | |
| Medicina | Grado | Asunción | 403/19 | |
| Ingeniería en Ciencias Ambientales | Grado | Presidente Franco | 593/19 | |
| Medicina | Grado | Presidente Franco | 593/19 | |
| Ingeniería Electromecánica | Grado | Ciudad del Este | 28/20 | |
| Ingeniería Electromecánica | Grado | Presidente Franco | 29/20 | |
| Administración de Empresas | Grado | Presidente Franco | 124/20 | |
| Ingeniería Comercial | Grado | Presidente Franco | 125/20 | |
| Ciencias Contables | Grado | Presidente Franco | 154/20 | |
| Capacitación Docencia en Educación Superior | Postgrado | Asunción | 172/20 | |
| Maestría en Ciencias de la Investigación Científica | Postgrado | Asunción | 173/20 | |
| Ciencias Contables | Grado | Minga Guazú | 181/20 | |
| Ciencias de la Educación | Grado | Minga Guazú | 181/20 | |
| Especialización en Didáctica Universitaria y Evaluación de la Educación Superior | Postgrado | Minga Guazú | 181/20 | |
| Maestría en Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos | Postgrado | Presidente Franco | 244/20 | |
| Curso de Postgrado de Didáctica Universitaria y Evaluación Superior | Postgrado | Hernandarias | 407/20 | |
| Dirección y Administración de Empresas | Grado | Hernandarias | 407/20 | |
| Derecho y Ciencias Sociales | Grado | Hernandarias | 407/20 | |
| Licenciatura en Análisis de Sistemas | Grado | Hernandarias | 407/20 | |
| Ingeniería en Informática | Grado | Hernandarias | 407/20 | |
| Ciencias de la Educación | Grado | Hernandarias | 407/20 | |
| Contabilidad | Grado | Hernandarias | 407/20 | |
| Ingeniería Comercial | Grado | Hernandarias | 407/20 | |
| Especialización en Gestión y Evaluación de Impacto Ambiental | Postgrado | Presidente Franco | 407/20 | |
| Licenciatura en Ciencias Ambientales | Grado | Hernandarias | 411/20 | |
| Ingeniería en Ciencias Ambientales | Grado | Hernandarias | 411/20 | |
| Licenciatura en Ciencias Ambientales | Grado | Presidente Franco | 411/20 | |
| Ingeniería Agronómica | Grado | Presidente Franco | 541/20 | |
| Ingeniería Agronómica | Grado | Ciudad del Este | 542/20 | |
| Enfermería | Grado | Central/Pdte. Franco | 504/21 | |
| Nutrición | Grado | Central/Pdte. Franco | 504/21 | |
| Ingeniería Electromecánica | Grado | Central - Presidente Franco | 369/22 | |
| Licenciatura en Ciencias de la Educación | Grado | Central – Presidente Franco | 30/23 | |
| Ingeniería Electromecánica | Grado | Ciudad del Este | 125/23 | |
| Ciencias Veterinarias | Grado | Central – Presidente Franco | 209/24 | |
| Licenciatura en Administración Agropecuaria | Grado | Central – Presidente Franco | 280/23 | |
| Ingeniería Electromecánica | Grado | Hernandarias | 313/23 | |
| Especialización en Administración Hospitalaria | Postgrado | Asunción | 576/23 | |
| Especialización en Auditoria Contable | Postgrado | Filial Ciudad del Este | 96/24 | |
| Ingeniería Agronómica | Grado | Filial - Ciudad del Este | 115/24 | |
| Ingeniería Agronómica | Grado | Sede/Central – Presidente Franco | 115/24 | |
| Medicina | Grado | Sede Presidente Franco | 243/24 | |
| Medicina | Grado | Sede Presidente Franco | 216/25 Que rectifica la Resolución CONES N° 243/24 | |
| Especialización en Seguridad y Salud Ocupacional con Mención en Ergonomía Laboral | Postgrado | Filial Asunción | 254/24 | |
| Maestria En Educación Con Énfasis En Educación Superior | Postgrado | Filial Ciudad Del Este | 192/25 | |
| Ciencias Veterinarias | Grado | Sede Presidente Franco | 622/25 |







