El Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) comunica la lista de aprobados y no aprobado en el examen de competencias para alumnos de la Carrera de Enfermería del clausurado Instituto Superior Latinoamericano en Ciencia de la Salud. El examen realizado el viernes 10 de noviembre del cte., fue impartido en el marco de la segunda oportunidad dada a los alumnos no aprobados en la primera ocasión del examen, administrado el 4 de setiembre. De igual modo a aquellos que no acudieron al primer llamado pero se encontraban censados como alumnos de la institución.
Para esta segunda convocatoria el CONES facilitó previamente la bibliografía que sería utilizada para la confección de los test a través de la página web del CONES (1); y dejando abierta la inscripción de los alumnos para la 2da. Convocatoria del 18 al 20 de octubre en la IES evaluadoras (2).
Esta segunda ocasión tuvo como único lugar de evaluación las instalaciones del Instituto de Educación Superior (ISE), y contó con el acompañamiento de Profesionales del CONES, de la Dirección Nacional de Enfermería del MSPBS, y Profesionales de las IES.
El resultado de la 2da. Convocatoria fue el siguiente:
2da. Convocatoria | CANTIDAD DE ALUMNOS APROBADOS | CANTIDAD DE ALUMNOS NO APROBADOS |
TOTAL EVALUADOS | 8 | 344 |
LISTA DE ALUMNOS APROBADOS
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I | APROBADOS |
1 | Bogado Aguilera, Laura | 3.262.082 | SI |
2 | Cantero Vera, Juana Alicia | 3.778.791 | SI |
3 | Lezcano Fariña Ángel David | 2.346.124 | SI |
4 | Lujan Silguero, Lourdes Librada | 4.500.538 | SI |
5 | Ortega Gayoso, Cristina Esperanza | 4.316.924 | SI |
6 | Piris Estigarribia Nidia | 2.031.755 | SI |
7 | Sosa Cohene José Germán | 2.524.407 | SI |
8 | Pico Morel Edith Francisca | 4376461 | SI |
LISTA DE ALUMNOS NO APROBADOS
N° | Apellidos y Nombres | CI | Aprobó Sí/NO |
1 | Acosta Silva Rumilda | 1.060.414 | NO |
2 | Acuña González, Faustina | 3.436.151 | NO |
3 | Aguayo Ayala, Maura Raquel | 3.629.013 | NO |
4 | Agüero Acosta, Nunila | 1.835.220 | NO |
5 | Agüero de Chena, Rustica Antonia | 627.809 | NO |
6 | Aguero Morel, Luz María | 4.568.653 | NO |
7 | Agüero de Gómez, Severina | 1.124.610 | NO |
8 | Agüero, Lisa Raquel | 5.576.820 | NO |
9 | Aguilera Acosta, Sonia Isabel | 2.501.116 | NO |
10 | Alarcón López, Gloria Elizabeth | 4.016.507 | NO |
11 | Alcaraz de Báez, Gladys Antonia | 3.215.648 | NO |
12 | Alcaraz De Maciel, Amelia | 3.916.184 | NO |
13 | Alcaraz, Ada Marisa | 4.396.035 | NO |
14 | Alegre, María Juana | 2.594.093 | NO |
15 | Alemán Jara, Rubén Alberto | 1.812.771 | NO |
16 | Alfonso Carreras, Juliana Soledad | 2.460.874 | NO |
17 | Aliende Soilan, Maria Victoria | 5.321.227 | NO |
18 | Almada Zarate Teresa Concepción | 1.976.080 | NO |
19 | Alonso de Achar, Leonida | 1.292.089 | NO |
20 | Alonzo de Benítez, Esther Antonia | 1.576.697 | NO |
21 | Alonzo Martínez, Derlis Rafael | 4.646.282 | NO |
22 | Altamirano Fleitas, Aida Tomasa | 4.047.747 | NO |
23 | Altuman Riquelme, Miguela | 1.903.521 | NO |
24 | Alvarenga Guillen, Nirma Inocencia | 1.413.465 | NO |
25 | Alvarenga Ocampo, Asunción Gabriela | 1.010.522 | NO |
26 | Álvarez Ramírez, Maria Raquel | 4.580.509 | NO |
27 | Álvarez Saldivar, Natividad | 884.789 | NO |
28 | Amarilla de Benítez, Luz Odina | 770.685 | NO |
29 | Amarilla de Gómez, Emiliana | 2.225.639 | NO |
30 | Aquino Aguayo, Lisa Genara | 3.626.727 | NO |
31 | Aquino Coronel, Mirna Edith | 4.191.878 | NO |
32 | Aquino de Piñanez, Alba Canuta | 2.236.570 | NO |
33 | Aquino Martínez Ana María | 3.197.837 | NO |
34 | Aquino Viñales, Verónica | 1.519.158 | NO |
35 | Arce de Fleitas Eudocia | 2.973.157 | NO |
36 | Arevalos Espínola, Alba | 5.410.793 | NO |
37 | Arevalos Espínola, Ilda | 3.850.703 | NO |
38 | Arevalos Fernández, Cecilia | 1.004.080 | NO |
39 | Arriola Rubira, Juana Bautista | 2.538.467 | NO |
40 | Arrúa de Vera, Elva Victoria | 4.393.342 | NO |
41 | Arrúa Jacquet, Marta Roxana | 4.040.879 | NO |
42 | Arzamendia Fariña, Sandra Dionela | 5.145.772 | NO |
43 | Avalos Areco, Sandra Johana | 4.705.603 | NO |
44 | Avalos Candia, Graciela Concepcion | 2.035.933 | NO |
45 | Avalos Escobar, Yudith Susana | 1.943.088 | NO |
46 | Ayala Colman, Osmar Alejandro | 4.717.016 | NO |
47 | Ayala de Franco, Lorenza | 1.996.505 | NO |
48 | Báez Álvarez, Sara María | 3.818.567 | NO |
49 | Báez Galeano, Yenny Carolina | 1.497.141 | NO |
50 | Báez López, Anastacia | 4.473.191 | NO |
51 | Báez Vda. De Benítez, Leopoldina | 1.766.820 | NO |
52 | Balbuena Aguilera, Ana Carolina | 4.196.198 | NO |
53 | Bareiro González, Leidiane Aline | 4.338.987 | NO |
54 | Barúa de Melgarejo, Mirna Graciela | 1.346.176 | NO |
55 | Bazán de Sánchez, Mirtha Concepción | 1.436.066 | NO |
56 | Benítez Báez, Natalia | 3.779.292 | NO |
57 | Benítez de Báez, Norma Beatriz | 2.387.735 | NO |
58 | Benítez Martínez, Lilian Marlene | 3.554.521 | NO |
59 | Benítez de Martínez, Lilian Rossana | 2.336.412 | NO |
60 | Benítez de Salinas, Norma Beatriz | 1.454.723 | NO |
61 | Benítez Espínola, Ruth Belén | 3.208.045 | NO |
62 | Benítez Fernández, Ramona | 1.365.510 | NO |
63 | Benítez Ferreira, Viviana Raquel | 2.924.325 | NO |
64 | Benitez Toledo, Liz Tatiana | 5.936.253 | NO |
65 | Benítez Ruiz, Héctor Daniel | 4.020.011 | NO |
66 | Benítez Zarate, Mirna Francisca | 5.156.128 | NO |
67 | Benítez, María Nimia | 3.516.328 | NO |
68 | Benítez, Paola Beatriz | 4.875.471 | NO |
69 | Bobadilla Benítez, María Liz | 3.930.592 | NO |
70 | Bobadilla, Vilma | 2.078.608 | NO |
71 | Bobadilla Rene Orlando | 1.299.584 | NO |
72 | Bogado Godoy, María Cristina | 4.226.782 | NO |
73 | Bogado Ocampo, Aurelia | 2.440.582 | NO |
74 | Bonussi de Funes, Clara Elizabeth | 4.233.720 | NO |
75 | Bracho Romero, Migdonia | 1.039.271 | NO |
76 | Britez Benítez, María Angélica | 2.617.061 | NO |
77 | Britez, Margarita Hermosa | 4.231.315 | NO |
78 | Britez de Bóveda, Rafaela | 2.615.840 | NO |
79 | Brizuela Cáceres, Lourdes | 2.377.187 | NO |
80 | Burian Acevedo, Julia Irene | 3.961.393 | NO |
81 | Caballero de Coronel, María del Carmen | 1.403.843 | NO |
82 | Cabañas De Ruiz Díaz Lucina | 668.103 | NO |
83 | Cabral López, Nilda Catalina | 4.597.872 | NO |
84 | Cabrera de Arguello, Sixta | 3.947.896 | NO |
85 | Cabrera González, Elizabeth Noemí | 3.785.577 | NO |
86 | Cabrera Paredes, Amalia Aurora | 2.392.831 | NO |
87 | Cabrera Vda. De Romero, Josefina | 1.120.215 | NO |
88 | Cáceres Cano, Reina Beatriz | 3.734.496 | NO |
89 | Cáceres Centurión, Luz María | 4.696.765 | NO |
90 | Candia de Rodas, Alba Y. | 1.692.579 | NO |
91 | Cañete Fariña, Olga Rocio | 5.145.775 | NO |
92 | Cañiza Duarte, Rosa Ramona | 2.223.072 | NO |
93 | Cárdenas De Florentín María Estela | 1.200.135 | NO |
94 | Cardozo Denis, Liliana | 5.385.349 | NO |
95 | Cardozo Fernández, Carmen Jacqueline | 3.524.909 | NO |
96 | Carmona Otazu, Gustavo Antonio | 2.164.508 | NO |
97 | Carvallo de García, Miriyan Antonia | 1.426.916 | NO |
98 | Casco Cantero, Dominga | 3.791.733 | NO |
99 | Casco Oviedo, Nidia Concepción | 1.452.870 | NO |
100 | Castillo Riveros, Elva | 4.032.042 | NO |
101 | Chaparro, María Magdalena | 3.701.290 | NO |
102 | Chávez de Fariña, Nilsa Eliana | 5.273.665 | NO |
103 | Chavéz Romero, Sandra | 3.234.684 | NO |
104 | Contrera de Núñez, María Susana | 1.333.679 | NO |
105 | Coronel Silva Nidia Ramona | 2.909.857 | NO |
106 | Cuellar Ocampos, Lina Rosa | 1.559.093 | NO |
107 | Cuenca, Delia | 1.453.927 | NO |
108 | Díaz de Araujo, Benita | 2.651.388 | NO |
109 | Díaz de Gómez, Lucia Trífida | 1.475.265 | NO |
110 | Díaz López, Lucía | 3.396.040 | NO |
111 | Díaz Zarate Nidia Perla | 1.545.145 | NO |
112 | Domínguez Caballero, Elvia | 4.527.804 | NO |
113 | Domínguez López, Celia Teresa | 4.053.731 | NO |
114 | Domínguez, Miguela | 4.285.398 | NO |
115 | Domínguez de Arrúa, Miguelina | 4.285.410 | NO |
116 | Duarte Ríos, Nilda Graciela | 4.454.634 | NO |
117 | Duarte Sanabria, Eva Estiria | 4.252.140 | NO |
118 | Duré Areco, Anna María | 2.912.993 | NO |
119 | Dure Bogado, Cristhian David | 3.672.729 | NO |
120 | Eisenhut Fare, Lina Del Sol | 1.335.671 | NO |
121 | Enciso Martínez Juana Mirta | 1.177.039 | NO |
122 | Escobar Noguera, Alcides Lucio | 1.090.057 | NO |
123 | Escumbarti Gómez, Marina Asteria | 2.229.404 | NO |
124 | Escurra de Acevedo, Luz Marina | 1.157.961 | NO |
125 | Escurra de Villasanti, Emilia | 2.811.826 | NO |
126 | Espínola De Zayas, Berta Mariza | 2.364.987 | NO |
127 | Espínola Vega, Eusebia Esmilda | 3.508.546 | NO |
128 | Estigarribia de Escobar, María Catalina | 963.985 | NO |
129 | Estigarribia Olivera, Gladys María | 4.369.518 | NO |
130 | Estigarribia Vda. De Gómez Norma Ceferina | 712.065 | NO |
131 | Falcon Bogado, Francisca | 1.905.557 | NO |
132 | Fariña, María Justa | 1.015.868 | NO |
133 | Fernández de Mancuello, Urbana Marcelina | 1.268.794 | NO |
134 | Ferreira Sánchez Lizandra | 3.997.608 | NO |
135 | Ferreira , Gustavo | 4.527.717 | NO |
136 | Figueredo, Andrés Agustín | 2.573.213 | NO |
137 | Fleitas Ríos, Blasia Marlene | 2.822.533 | NO |
138 | Franco Benitez Ever Hernán | 4.369.535 | NO |
139 | Robert Alver, Franco Rolon | 4.272.612 | NO |
140 | Florentín Rivas, Magna | 1.360.371 | NO |
141 | Florentín Riveros Teodosia | 1.091.605 | NO |
142 | Flores Avalos Teresa De Jesús | 3.213.655 | NO |
143 | Galeano de Godoy, Nicolaza Nelli | 719.714 | NO |
144 | Galeano Leiva, Máxima | 1.515.656 | NO |
145 | Galeano López Celestina | 4.201.224 | NO |
146 | Galeano Sanabria, Pedro Javier | 3.510.301 | NO |
147 | Galeano Zarza, Lucia Elisabeth | 2.889.543 | NO |
148 | Gaona Domínguez, Wilfrinda Edith | 4.444.621 | NO |
149 | Gaona Franco, Gladys | 3.697.115 | NO |
150 | Gaona Paniagua, María Ángela | 4.728.101 | NO |
151 | Gaona Patiño, Ana Maribel | 2.050.427 | NO |
152 | Garcete Olmedo, Francisca Solana | 4.133.892 | NO |
153 | Garay Alvarez, Seneida del Pilar | 2.943.159 | NO |
154 | Gavilán Fariña, Fabiela Liced | 4.071.309 | NO |
155 | Gavilán Medina, Casimira | 1.896.144 | NO |
156 | Gayoso de Ortega, Justina | 657.311 | NO |
157 | Giménez Chávez, Virginia | 3.844.825 | NO |
158 | Giménez Rojas, Perla Carolina | 4.017.845 | NO |
159 | Gómez Flores, Diana Elizabeth | 4.366.839 | NO |
160 | Gómez Martínez, María Liz | 4.463.677 | NO |
161 | González de Estigarribia, Norma Asunción | 4.563.935 | NO |
162 | González Galeano, Carlos | 1.764.043 | NO |
163 | González Gaona, Angélica Yolanda | 4.659.851 | NO |
164 | González Quiñonez Noemí Concepción | 4.402.393 | NO |
165 | González Vda. de Villalba Natividad | 780.801 | NO |
166 | Guachire Caballero, Dominica Manina | 1.148.500 | NO |
167 | Guillen Rojas, Marilina Esther | 4.512.464 | NO |
168 | Gutiérrez de Villalba, Alicia | 1.096.047 | NO |
169 | Hildebrandt De Lezcano Angelika | 3.996.387 | NO |
170 | Ibarra Martínez, Guillermina | 4.042.878 | NO |
171 | Ibañez de Garcia, Norma Elizabet | 1.573.808 | NO |
172 | Insaurralde Alegre, Dario Gualberto | 1.246.999 | NO |
173 | Irala Benítez, Isabelino | 3.803.944 | NO |
174 | Irala, María Adela | 4.691.693 | NO |
175 | Irala Martínez, María Gladys | 1.614.137 | NO |
176 | Irala Martínez, Zulma | 2.527.734 | NO |
177 | Irala, Myrian Carolina | 5.058.810 | NO |
178 | Jara Acuña, Francisco Javier | 3.560.567 | NO |
179 | Jara de González, Nora Liz | 3.993.200 | NO |
180 | Jara Portillo, Lucia Isidora | 844.326 | NO |
181 | Jiménez Gamarra, Edgar Ramón | 4.532.283 | NO |
182 | Kaimen Brutos Nidia Raquel | 2.444.234 | NO |
183 | Lezcano Chilavert, Antonia | 2.425.341 | NO |
184 | Lezcano Matto, Maria Leonarda | 4.518.943 | NO |
185 | Lezcano Silva, María Auxiliadora | 2.284.895 | NO |
186 | López Aguilera, Ruth | 1.647.481 | NO |
187 | López Benítez, Ana Cecilia | 4.506.464 | NO |
188 | López Martínez, Delia Luisa | 1.397.706 | NO |
189 | López Vallejos, Vidalia | 4.623.165 | NO |
190 | Lugo Ramírez Claudia Estella | 2.079.178 | NO |
191 | Mareco, Maria Delmira | 3.227.471 | NO |
192 | Mareco, Rocio Belén | 5.084.351 | NO |
193 | Martínez Benítez, Elsa Beatriz | 4.573.922 | NO |
194 | Martínez Brizuela, Gloria Beatriz | 3.272.046 | NO |
195 | Martínez de Borjas, Rosa | 1.819.711 | NO |
196 | Martínez de Medina, Arminda | 812.061 | NO |
197 | Martínez Duarte, Maria Elena | 3.679.631 | NO |
198 | Martínez Franco, Ananias Felicia | 1.711.401 | NO |
199 | Martínez Melgarejo, Maria Catalina | 1.418.209 | NO |
200 | Martínez Miguel Angel | 463.561 | NO |
201 | Martínez Sánchez, Alicia Elizabeth | 4.926.220 | NO |
202 | Martínez Sánchez, Maria Elena | 4.926.225 | NO |
203 | Martínez Sosa, Lucia | 3.457.651 | NO |
204 | Mascareño de Herebia, Maria Ester | 2.868.561 | NO |
205 | Meza Jacquet, Bernardina | 3.737.987 | NO |
206 | Meza Jacquet, Dionisia | 5.139.043 | NO |
207 | Mazo Vazquez, Sandra Mariela | 3.570.526 | NO |
208 | Medina González, Sara Luz | 4.216.548 | NO |
209 | Medina Melgarejo, Alberta Waldina | 1.351.272 | NO |
210 | Méndez González, Susana Fátima | 4.541.827 | NO |
211 | Méndez Portillo, Fredi | 3.419.304 | NO |
212 | Mercado Quiñónez, Angel | 2.459.892 | NO |
213 | Mercado Vega, Ylse | 1.418.658 | NO |
214 | Mereles Barreto, Maria Sebastiana | 3.777.428 | NO |
215 | Mereles Sánchez, Silvia Yolanda | 5.065.506 | NO |
216 | Miranda López, Catalina | 4.518.763 | NO |
217 | Molinas De Alvarenga Rosa Maria | 1.240.789 | NO |
218 | Mora Martínez, Sandra Elisa | 3.363.758 | NO |
219 | Morel Espínola, Adelaida | 2.030.000 | NO |
220 | Moreno Montania Juana | 1.155.435 | NO |
221 | Morinigo Cabrera, Justina | 1.447.866 | NO |
222 | Morinigo Monirigo, Marli | 4.165.477 | NO |
223 | Morinigo Núñez, Cinthia Lorena | 4.534.762 | NO |
224 | Morinigo Paredes, Yrma Mabel | 3.198.514 | NO |
225 | Morinigo Vázquez, Mirna | 4.925.579 | NO |
226 | Mosqueira Ayala, Lucio Abel | 2.044.956 | NO |
227 | Noguera Pereira, Francisca Beatriz | 1.718.122 | NO |
228 | Obregón Jara, Virgilio De Jesús | 4.108.628 | NO |
229 | Ocampos Cardozo, Pelagia | 2.052.292 | NO |
230 | Ocampos , Richard Milciades | 4.088.295 | NO |
231 | Ojeda de Acevedo, Catalina | 1.129.413 | NO |
232 | Ojeda de Amarilla, Eloisa | 1.728.949 | NO |
233 | Ortiz, Hermenegilda | 5.912.781 | NO |
234 | Ortiz Franco, Maricel | 4.552.795 | NO |
235 | Ortiz López, Maria Natalia | 2.314.923 | NO |
236 | Ortiz Mereles, Marcos | 4.020.938 | NO |
237 | Ortiz Moreira, Edma Marilen | 2.587.627 | NO |
238 | Otazo, Dionicia | 1.428.023 | NO |
239 | Ovelar López Laura Leticia | 2.223.884 | NO |
240 | Pavón Rojas, Maria Magdalena | 3.514.512 | NO |
241 | Pavón, Fanny | 5.423.642 | NO |
242 | Peloso Gauna, Aidee Faustina | 2.678.713 | NO |
243 | Peralta de Franco, María Lucila | 4.040.756 | NO |
244 | Ramírez Ayala, Gladys Rafaela | 3.620.213 | NO |
245 | Ramírez Duarte, Humberto | 4.403.044 | NO |
246 | Ramírez Martínez, Aurora | 5.026.988 | NO |
247 | Ranoni González, Regis Daniel | 4.326.612 | NO |
248 | Recalde Martínez, Liz Raquel | 4.859.195 | NO |
249 | Recalde Verza, José Mercedes | 2.623.152 | NO |
250 | Riveiro Dávalos, Carlos Rafael | 3.187.378 | NO |
251 | Riveros de Ricardi, Mary Graciela | 2.922.439 | NO |
252 | Riveros Ojeda, Cynthia Carina | 4.582.932 | NO |
253 | Riveros Paredes, Sandra Ettel | 3.242.462 | NO |
254 | Riveros, Adolfo Savier | 2.280.688 | NO |
255 | Roa Benítez, Silvia Lorena | 3.680.666 | NO |
256 | Rodas Candia, Lina E. | 4.471.174 | NO |
257 | Rodríguez, Mabel Adela | 1.850.452 | NO |
258 | Rodríguez, Liliana | 4.049.624 | NO |
259 | Rodríguez Gonzalez, Ramona Agustina | 2.875.501 | NO |
260 | Rojas Acosta, Aurora | 3.349.804 | NO |
261 | Rojas Arzamendia, Lucia Isabel | 3.417.830 | NO |
262 | Rojas Gimenez, Mabel | 4.835.346 | NO |
263 | Rojas Ranoni, Marcia | 2.425.650 | NO |
264 | Rojas Samudio Emilce Concepción | 3.574.353 | NO |
265 | Rojas Samudio Lurdes Maria | 2.224.967 | NO |
266 | Rolon De Rodríguez Norma | 650.296 | NO |
267 | Rolon Aguero, Alfonso | 996.880 | NO |
268 | Roman, Dalila Analia | 2.205.818 | NO |
269 | Romero Amarilla Sindia Raquel | 4.369.954 | NO |
270 | Romero Gonzalez, Alicia | 4.216.920 | NO |
271 | Romero Britez, Benito | 2.536.547 | NO |
272 | Romero De Chávez, Eugenia | 2.192.360 | NO |
273 | Romero Echague, Asunción | 3.769.786 | NO |
274 | Romero Gomez, Laura | 2.004.544 | NO |
275 | Saiz Fleitas, Maria Elizabeth | 5.981.914 | NO |
276 | Saiz, Blanca Esmilce | 3.714.967 | NO |
277 | Saldivar Miño Liz Andrea | 3.324.875 | NO |
278 | Salinas Jiménez Olga Mariana | 2.057.943 | NO |
279 | Salinas Arguello, Sixta | 3.433.345 | NO |
280 | Salinas de Garcete, Liz Carolina | 4.098.235 | NO |
281 | Salinas De Zarate, Isabel | 2.412.830 | NO |
282 | Salinas Duarte, Nancy | 3.433.790 | NO |
283 | Samaniego Núñez, Maristela | 4.087.322 | NO |
284 | Samudio Marta Irene | 1.707.941 | NO |
285 | Sanabria Barrios, Zulma | 4.565.685 | NO |
286 | Sánchez De Genes, Abelina Ramona | 1.195.170 | NO |
287 | Sánchez de Montiel, Florencia | 937.963 | NO |
288 | Sánchez de Ruiz Díaz, Fidelina | 1.943.471 | NO |
289 | Sánchez Marin, Blas Antonio | 4.497.149 | NO |
290 | Sánchez Roche, Verónica Liz Maria | 3.006.062 | NO |
291 | Sánchez Villar, Diana Soledad | 4.823.521 | NO |
292 | Sandoval de Ortiz, Dorila | 917.389 | NO |
293 | Santacruz Acosta, Marta | 4.071.222 | NO |
294 | Santacruz Benítez, Lurdes | 3.976.071 | NO |
295 | Segovia Aranda, Gloria Elizabeth | 5.175.557 | NO |
296 | Segovia González, Maria Cristina | 1.509.116 | NO |
297 | Segovia López, Ana | 841.408 | NO |
298 | Servin De Cabañas Sebastiana | 994.565 | NO |
299 | Silguero de Ramírez, Ramona Sebastiana | 964.200 | NO |
300 | Silva De González Valeria | 2.336.910 | NO |
301 | Silva Mancuello Gloria Beatriz | 3.793.061 | NO |
302 | Silva Romero, Zunilda | 3.390.733 | NO |
303 | Silvero Rojas, Maria Elena | 5.264.601 | NO |
304 | Solano López, Francisco | 2.500.853 | NO |
305 | Sosa Núñez, Nancy Estela | 2.047.035 | NO |
306 | Spaini Martínez, María Ángela | 4.068.084 | NO |
307 | Storm, Estanislaa | 636.078 | NO |
308 | Taboada Márquez Graciela Natatlia | 2.021.175 | NO |
309 | Talavera Segovia, Myriam | 3.734.489 | NO |
310 | Tapari Cuevas, Aurora | 2.418.700 | NO |
311 | Tilleria Guzmán, Maria Irma | 2.382.060 | NO |
312 | Toledo López, Hugo Antonio | 4.776.489 | NO |
313 | Tomassi Esquivel, Laura Antonella | 7.502.028 | NO |
314 | Torres Agüero, Silvia Berta | 2.199.078 | NO |
315 | Torres González, Deisi Mabel | 2.213.908 | NO |
316 | Torres Pino, Mirian Beatriz | 3.558.949 | NO |
317 | Valdovino Caballero, Marlene | 5.044.499 | NO |
318 | Valenzuela Zalazar, Ramona Ester | 4.826.143 | NO |
319 | Velázquez Ruiz Erenio | 1.563.144 | NO |
320 | Velazquez Vera, Susana Florentina | 4.426.165 | NO |
321 | Venialgo Estigarribia, Gladys Ramona | 5.082.743 | NO |
322 | Vega de Martínez, Eva Estela | 3.707.688 | NO |
323 | Vega Juan Nicolas | 4.497.364 | NO |
324 | Vera Galeano, Bernarda | 2.547.098 | NO |
325 | Vera Gonzalez, Alba Idalina | 843.643 | NO |
326 | Vera Ortigoza, José Maria | 655.239 | NO |
327 | Vera Pereira, Lorena Beatriz | 3.975.663 | NO |
328 | Vera Sosa, Nidia Natalia | 3.646.688 | NO |
329 | Vera Vera, Evelyn Natalia | 3.505.874 | NO |
330 | Vera, Bienvenida | 1.009.392 | NO |
331 | Vera, Daniela | 1.094.804 | NO |
332 | Villar, Estela | 4.270.700 | NO |
333 | Villalba Acosta, Nidia Elisa | 6.057.428 | NO |
334 | Villalba Cárdena, Nancy Beatriz | 4.014.098 | NO |
335 | Villalba De Montania, Lucia | 594.307 | NO |
336 | Villalba Granada, Maura Catalina | 4.329.896 | NO |
337 | Villalba Sonia Raquel | 4.928.867 | NO |
338 | Villamayor Ledesma, Margarita | 3.866.480 | NO |
339 | Villanueva de Ramírez, Roquelina | 3.275.779 | NO |
340 | Villanueva González, Celia Concepción | 2.597.484 | NO |
341 | Villanueva de Cuenca, Alba de Jesús | 1.573.558 | NO |
342 | Zarate, Elvira Concepción | 2.973.008 | NO |
343 | Zarza Galeano, Laura Isabel | 3.362.711 | NO |
344 | Zayas Morel, Luz María | 3.689.939 | NO |
De este modo el CONES llevó adelante la evaluación de competencias de alumnos de la carrera de enfermería de acuerdo a la Ley N° 5.726, por la cual se deroga la Ley de creación del Instituto Superior Latinoamericano en Ciencias de la Salud.
Noticias de referencias: