Universidad Nacional de Concepción – UNC

Teléfono:
(595)331241069.
Dirección:
Ruta Py05, Km 210. Campus Universitario
Ciudad:
Concepción
Resoluciones y actualizaciones:
| Carrera o Programa | Tipo | Sede o Filial | Facultad/Dependencia | Documento respaldatorio |
| Licenciatura en Ciencias de la Educación | Grado | Central/Concepción | 156/15 | |
| Licenciatura en Psicopedagogía | Grado | Central/Concepción | 162/15 | |
| Odontología | Grado | Central/Concepción | 161/15 | |
| Ingeniería en Informática Empresarial | Grado | Central/Concepción | 16/16 | |
| Especialización en Rehabilitación Oral | Postgrado | Central/Concepción | 18/16 | |
| Especialización en Ortodoncia Correctiva y Ortopedia Facial | Postgrado | Central/Concepción | 19/16 | |
| Especialización en Implantología Oral | Postgrado | Central/Concepción | 20/16 | |
| Especialización en Endodoncia | Postgrado | Central/Concepción | 21/16 | |
| Ingeniería Comercial | Grado | Central/Concepción | 17/16 | |
| Especialización en Ortopedia Funcional de los Maxilares | Postgrado | Central/Concepción | 34/16 | |
| Especialización en Estética y Cosmética Dental | Postgrado | Central/Concepción | 35/16 | |
| Medicina | Grado | Central/Concepción | 72/16 | |
| Licenciatura en Administración | Grado | Central/Concepción | 124/16 | |
| Licenciatura en Administración | Grado | Horqueta | 123/16 | |
| Contaduría Publica | Grado | Horqueta | 158/16 | |
| Contaduría Publica | Grado | Central/Concepción | 159/16 | |
| Medicina | Grado | Central/Concepción | 160/16 | |
| Licenciatura en Interculturalidad | Grado | Central/Concepción | 263/16 | |
| Humanidades y Ciencias de la Educación | Grado | Central/Concepción | 284/16 | |
| Maestría en Didáctica de las Ciencias: Mención en Matemáticas/ Físicas/Química | Postgrado | Central/Concepción | 285/16 | |
| Especialización en Evaluación Educativa | Postgrado | Central/Concepción | 286/16 | |
| Especialización en Administración Financiera Gubernamental | Postgrado | Central/Concepción | 518/16 | |
| Licenciatura en Ciencias de la Educación enfoque por Competencias | Grado | Central/Concepción | 521/16 | |
| Medicina | Grado | Central/Concepción | 532/16 | |
| Licenciatura en Matemática y Física | Grado | Central/Concepción | 555/16 | |
| Ingeniería Agronómica | Grado | Central/Concepción | 556/16 | |
| Licenciatura en Administración Agropecuaria | Grado | Horqueta | 557/16 | |
| Licenciatura en Administración Agropecuaria | Grado | Horqueta | Rectificación CONES N° 248/21 | |
| Licenciatura en Matemáticas Aplicadas | Grado | Central/Concepción | 558/16 | |
| Ingeniería Civil | Grado | Central/Concepción | 559/16 | |
| Licenciatura en Trabajo Social | Grado | Central/Concepción | 560/16 | |
| Maestría en Administración y Dirección de Empresas | Postgrado | Central/Concepción | 561/16 | |
| Maestría en Producción Vegetal | Postgrado | Central/Concepción | 562/16 | |
| Licenciatura en Administración de Agronegocios | Grado | Central/Concepción | 563/16 | |
| Maestría en Auditoria | Postgrado | Central/Concepción | 564/16 | |
| Especialización en Didáctica de la Educación Superior | Postgrado | Central/Concepción | 644/16 | |
| Maestría en Investigación Científica | Postgrado | Central/Concepción | 645/16 | |
| Especialización en Metodología de la Investigación | Postgrado | Central/Concepción | 646/16 | |
| Maestría en Derecho Penal | Postgrado | Central/Concepción | 707/16 | |
| Maestría en Educación con énfasis en Evaluación | Postgrado | Central/Concepción | 708/16 | |
| Licenciatura en Prótesis Dental | Grado | Central/Concepción | 709/16 | |
| Especialización en Derecho Penal | Postgrado | Central/Concepción | 710/16 | |
| Especialización en Evaluación Educativa | Postgrado | Central/Concepción | 711/16 | |
| Maestría en Educación con Orientación en Docencia Universitaria | Postgrado | Central/Concepción | 803/16 | |
| Especialización en Auditoria Impositiva | Postgrado | Horqueta | 528/17 | |
| Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social | Grado | Concepción | 710/17 | |
| Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria | Postgrado | Concepción | 157/18 | |
| Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria | Postgrado | Concepción | Rectificación CONES N° 554/23 | |
| Maestría en Zootecnia | Postgrado | Concepción | 992/19 | |
| Humanidades y Ciencias de la Educación | Pregrado | Concepción | 96/21 | |
| Humanidades y Ciencias de la Educación | Pregrado | Concepción | Rectificación CONES N° 90/24 | |
| Licenciatura en Educación Escolar Básica | Grado | Concepción | 97/21 | |
| Licenciatura en Educación Escolar Básica | Grado | Concepción | Rectificación CONES N° 89/24 | |
| Maestría en Analítica de Datos en el Área Empresarial | Postgrado | Concepción | 136/21 | |
| Psicología | Grado | Concepción | 137/21 | |
| Ingeniería en Informática Empresarial | Grado | Concepción | 238/21 | |
| Licenciatura en Educación Escolar Básica | Grado | Fuerte Olimpo | 371/21 | |
| Licenciatura en Administración Agropecuarios | Grado | Fuerte Olimpo | 372/21 | |
| Licenciatura en Trabajo Social | Grado | Yby Yau | 373/21 | |
| Licenciatura en Educación Escolar Básica | Grado | Yby Yau | 374/21 | |
| Licenciatura en Administración Agropecuarios | Grado | Yby Yau | 375/21 | |
| Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Ciencias Sociales | Grado | Central – Concepción | 428/21 | |
| Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Lengua y Literatura Castellano Guaraní | Grado | Central – Concepción | 429/21 | |
| Doctorado en Educación con Énfasis en Gestión Educacional | Postgrado | Concepción | 449/21 | |
| ODONTOLOGIA | Grado | Concepción | 497/21 | |
| Maestría en Contabilidad y Finanzas | Postgrado | Concepción | 348/22 | |
| Especialización en Medicación de Conflictos | Postgrado | Central - Concepción | 443/22 | |
| Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Grado | Central - Concepción | 444/22 | |
| Especialización Fertilidad del Suelo y Nutrición de Plantas | Postgrado | Central – Concepción | 553/22 | |
| Maestría en Educación Indígena e Intercultural | Postgrado | Central – Concepción | 96/23 | |
| Especialización en Ginecología y Obstetricia | Postgrado | Concepción | 212/23 | |
| Especialización en Ingeniería Vial | Postgrado | Central – Concepción | 409/23 | |
| Maestría en Didáctica de las Ciencias -Mención: Matemática/Física/ Química | Postgrado | Central - Concepción | 464/23 | |
| Licenciatura en Educación Escolar Básica 1° y 2° Ciclos | Grado | Central / Concepción | 543/23 | |
| Licenciatura en Educación de la Lengua y Literatura Castellana | Grado | Central | 36/24 | |
| Especialización en Fertilidad del Suelo y Nutrición de las Plantas | Postgrado | Central | 82/24 | |
| Especialización en Dirección y Gestión de Mipymes | Postgrado | Sede Central | 100/24 | |
| Doctorado en Administración y Dirección de Empresas | Postgrado | Sede Central | 100/24 | |
| Maestría en Contabilidad y Finanzas | Postgrado | Sede Central | 101/24 | |
| Licenciatura en Informática mención Industrial | Grado | Sede Central | 224/24 | |
| Licenciatura en Lengua Inglesa - EaD | Grado | Central Concepción | 171/25 | |
| Licenciatura en Educación y Ciencias Sociales | Grado | Sede Concepción | 654/25 | |
| Licenciatura en Educación Escolar Básica 1° y 2° Ciclos | Grado | Sede Concepción | 654/25 |







